Размеры сухих и мокрых гидрокостюмов WaterProof
Таблица размеров мужских и женских гидрокостюмов для дайвинга Waterproof
Сводные параметры размеров сухих и мокрых гидрокостюмов для дайвинга Waterproof
*Размеры гидромаек и неопреновых топов и шорт Waterproof смотрите по таблице мокрых гидрокостюмов
Жирным шрифтом выделены обязательные параметры для подбора гидрокостюма, всегда сверяйте размер с консультантом, чтобы избежать возвратов и обменов.
** Европейский размер обуви маломерит на 1 размер (5 мм) по отношению к российскому, просьба учитывать при выборе.
Размеры плюс + подходят крепким людям коренастого телосложения (невысокий рост+ большие объемы)
Размеры /t (tall) - подходят высоким людям худощавого телосложения
МУЖСКИЕ СТАНДАРТ | МУЖСКИЕ ПЛЮС | МУЖСКИЕ PLUS | TALL | (см) | ||||||||||||||||
МУЖСКИЕ | 3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | МУЖСКИЕ | M/+ | L/+ | S/t | M/t | ML/t | L/t | XL/t | XXL/t | 3XL/t+ |
Европейский размер | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | Европейский размер | F50 | F54 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | F160 |
Рост для мокрого костюма | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | Рост для мокрого костюма | 173-179 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 | 187-193 | 189-195 | 190-196 |
Рост для сухого костюма задняя молния | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 | Рост для сухого костюма задняя молния | 173-181 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 | 185-193 | 187-195 | 189-197 | 190-198 |
Рост для сухого костюма передняя молния | 165-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 | Рост для сухого костюма передняя молния | 173-185 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 | 185-197 | 187-199 | 189-201 | 190-202 |
Окружность головы | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | Окружность головы | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Окружность шеи | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Окружность шеи | 41 | 43 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | Обхват груди | 108 | 116 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 128 |
Обхват талии | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | Обхват талии | 106 | 116 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 131 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | Обхват бедер | 106 | 114 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Длина от шеи до паха | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Длина от шеи до паха | 85 | 87 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 93 |
Длина от шеи до запястья | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Длина от шеи до запястья | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Длина от паха до пола (сухой костюм) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Длина от паха до пола (сухой костюм) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Размер сухих бот/длина стопы см | - | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | Размер сухих бот/длина стопы | 27 | 28 | - | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
Европейский размер бот** | - | - | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | Европейский размер бот** | 40-42 | 43-44 | - | 43-44 | 44-45 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 47-48 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ ГИДРОКОСТЮМОВ для дайвинга Waterproof
ЖЕНСКИЕ СТАНДАРТ | ЖЕНСКИЕ ПЛЮС | TALL | (см) | |||||||||||||
Женские | 3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | Женские | M/+ | L/+ | M/t | ML/t | L/t |
Европейский размер | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | Европейский размер | D38 | D42 | C138 | C140 | C142 |
Рост для мокрого костюма | 157-163 | 159-165 | 161-167 | 163-169 | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | Рост для мокрого костюма | 165-171 | 169-175 | 172-178 | 174-180 | 176-182 |
Рост для сухого костюма задняя молния | 157-165 | 159-167 | 161-169 | 163-171 | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | Рост для сухого костюма задняя молния | 165-173 | 169-177 | 172-180 | 174-182 | 176-184 |
Рост для сухого костюма передняя молния | 157-169 | 159-171 | 161-173 | 163-175 | 165-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | Рост для сухого костюма передняя молния | 165-177 | 169-181 | 172-184 | 174-186 | 176-188 |
Окружность головы | - | - | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | Окружность головы | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Окружность шеи | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | Окружность шеи | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 |
Обхват груди | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | Обхват груди | 95 | 103 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талии | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | Обхват талии | 75 | 82 | 70 | 74 | 77 |
Обхват бедер | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | Обхват бедер | 102 | 110 | 96 | 100 | 104 |
Длина от шеи до паха | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Длина от шеи до паха | 78 | 80 | 77 | 78 | 79 |
Длина от шеи до запястья | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Длина от шеи до запястья | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Длина от паха до пола (сухой костюм) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Длина от паха до пола (сухой костюм) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 |
Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
Размер сухих бот/длина стопы см | - | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | - | - | Размер сухих бот/длина стопы см | 25 | 26 | - | 26 | - |
**Европейский размер бот | - | - | 35 | 36 | 37 | 38-39 | 38-39 | 40-42 | - | - | **Европейский размер бот | 37 | 38-39 | - | 38-39 | - |
** Европейский размер обуви маломерит на 1 размер (5 мм) по отношению к российскому, просьба учитывать при выборе.