Производитель: TUSA
Материал: резина
Размер: EU 32--48
Цвет: желтый, синий, черный
Цена: от 7350 руб.
Выберите товар с нужными параметрами:
Код товара | Размер | Цвет | Цена | Наличие | Количество |
---|---|---|---|---|---|
93929 | 42-44 | BK | 7990 | Под заказ | |
93932 | 40-42 | BK | 7800 | В наличии | |
93931 | 38-40 | BK | 7800 | Под заказ | |
93930 | 44-46 | BK | 7990 | В наличии | |
93933 | 36-38 | BK | 7350 | В наличии | |
93936 | 46-48 | BK | 7990 | В наличии | |
93934 | 34-36 | BK | 7350 | Под заказ | |
93935 | 32-34 | BK | 7350 | В наличии | |
93937 | 42-44 | BL | 7990 | Под заказ | |
93938 | 40-42 | BL | 7800 | В наличии | |
93939 | 38-40 | BL | 7800 | В наличии | |
93940 | 44-46 | BL | 7990 | В наличии | |
93941 | 36-38 | BL | 7350 | Под заказ | |
93942 | 46-48 | BL | 7990 | В наличии | |
93943 | 34-36 | BL | 7350 | В наличии | |
93944 | 32-34 | BL | 7350 | В наличии | |
93945 | 42-44 | Y | 7990 | Под заказ | |
93946 | 40-42 | Y | 7800 | В наличии | |
93947 | 38-40 | Y | 7800 | В наличии | |
93948 | 44-46 | Y | 7990 | В наличии | |
93949 | 36-38 | Y | 7350 | Под заказ | |
93950 | 46-48 | Y | 7990 | В наличии | |
93951 | 34-36 | Y | 7350 | В наличии | |
93952 | 32-34 | Y | 7350 | В наличии |
Ласты укороченные TUSA UF1202 резиновые
Мякгие ласты с комфортной калошей, укороченной лопастью и небольшим суглом слома не утомят ваши ноги и позволят плавать и тренироваться длительное время.
Прекрасный выбор для начинающих пловцов, сноркелинга и дайвинга в тропиках.
Детские размеры (32-36) позволяют использовать эти ласты в бассейне при обучению плаванию, т.к. резиновые ласты не травмоопасны, а короткая лопасть способствует освоению правильной техники плавания.
- Укороченная лопасть от 18 до 24 см (в зависимости от размера)
- Высокая "ложка" лопасти - для устойчивого гребка
- Комфортная мягкая калоша с анатомическим вырезом
- Идеальны для подводного плавания и тропического дайвинга
- Цвета: черный (BK), синий (BL), желтый (Y)
- Размеры: XXXS- 32/34, XXS- 34/36, XS-36/38, S-38/40, M-40/42, L-42/44, XL-44/46, XXL-46/48
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||